Aperçu des taux d’intérêts sur les comptes d’épargne réglementés
Changement de taux au 09/01/2023
Taux de base et prime de fidélité (sur base annuelle) | Jusqu'au 08/01/2023 | A partir du 09/01/2023 |
---|---|---|
ING Epargne Tempo | 0,01% et 0,10% | 0,70% et 0,70% |
Livret Orange ING | 0,01% et 0,10% | 0,40% et 0,10% |
Livret Vert ING | 0,01% et 0,10% | 0,40% et 0,10% |
ING Lion Deposit | 0,01% et 0,10% | 0,40% et 0,10% |
Livret ING Lion Premium | 0,01% et 0,10% | 0,40% et 0,10% |
ING Epargne Tempo | Livret Orange ING | Livret Vert ING | ING Lion Deposit | Livret ING Lion Premium | |
---|---|---|---|---|---|
Offert par | ING Belgique SA, droit belge applicable | ||||
Nature | Compte d'épargne réglementé | ||||
Objectif | Epargner de manière récurrente sans même y penser. | Gérer son épargne à sa guise. | |||
Versement créditeur minimal | Pas d'application | ||||
Versement créditeur maximal | 500 EUR / mois | Pas d'application | |||
Précompte mobilier sur les intérêts | Exonération (revenus 2022) jusqu'à 980 EUR. Au-delà: 15%. | Exonération (revenus 2022) : célibataires jusqu'à 980 EUR, conjoints et cohabitants légaux jusqu'à 1 960 EUR. Au-delà : 15%. | |||
Durée | Pas de durée fixe, l’ouverture ou la fermeture d’un compte est possible à tout moment. | ||||
Changement de taux | Possible à tout moment, communiqué sur ce site web et sur les extraits de compte. | ||||
Extraits de compte en ligne gratuits | Oui | ||||
Frais | Non | Coûts éventuels d'envoi de courrier : frais de port | Non | ||
Ouverture | Gratuite via ING Banking App, Home'Bank et votre agence | Non commercialisé | Gratuite via ING Banking App, Home'Bank et votre agence (garantie locative) | Non commercialisé | |
Compte réservé à un usage Internet | Oui | Non | Oui | ||
Visible et gérable via l'ING Banking App et Home'Bank | Oui | ||||
Retrait ou versement d'espèces | Non | Oui | Oui (sauf garantie locative) | Non | |
Solde maximum | Pas d'application | ||||
Protection de l'épargne | Jusqu’à concurrence de 100 000 EUR par personne par le régime belge de garantie des dépôts. Plus d'infos dans la fiche d'information sur la protection des dépôts. | ||||
Risques | En cas de ou risque de faillite de l’établissement financier : perte ou diminution/conversion en actions de capital (Bail-in) du montant de l'épargne au-delà de ces 100.000 EUR protégés. Risque d'inflation : l’augmentation des prix (inflation) risque d’impacter négativement votre pouvoir d’achat. | ||||
Avez-vous une plainte ? | Si vous avez une plainte, contactez ING Complaint Management (lien ci-dessous) ou l’Ombudsman en conflits financiers. |
Liens utiles
Lisez la fiche d'informations-clés pour l'épargnant avant d'ouvrir un compte d'épargne réglementé :