
De terugbetalingen: eerst wat meer, later wat minder
Maand | Interesten | Kapitaal |
Maandelijkse
terugbetaling |
---|---|---|---|
Januari | 590 € | 833,33 € | 1.423,33 € |
Februari | 587,5, € | 833,33 € | 1.420,87 € |
Maart | 585,08 € | 833,33 € | 1.418,41 € |
April | 582,63 € | 833,33 € | 1.415,95 € |
Mei | 580,17 € | 833,33 € | 1.413,50 € |
Juni | 575,25 € | 833,33 € | 1.411,04 € |
Juli | 579,76 € | 833,33 € | 1.408,58 € |
Augustus | 572,79 € | 833,33 € | 1.406,12 € |
September | 570,33 € | 833,33 € | 1.403,66 € |
Oktober | 570,88 € | 833,33 € | 1.401,21 € |
November | 565,42 € | 833,33 € | 1.398,75 € |
December | 562,9 € | 833,3 € | 1.396,29 € |
Deze gegevens zijn louter ter informatie en verbinden ING op geen enkele manier tot het toepassen of toekennen van de vermelde kredieten of rentevoeten. In dit voorbeeld wordt 200.000 euro geleend met een looptijd van 20 jaar aan een vaste rentevoet van 3,60%.
Wettelijke vermeldingen
Het ING hypothecair krediet, het ING overbruggingskrediet en het gecombineerd hypothecair krediet zijn hypothecaire kredieten onderworpen aan de wet hypothecair krediet van april 2016. Aanbod voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen en onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en mits wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING-kredieten zijn verkrijgbaar in alle ING-kantoren en op www.ing.be.
ING België nv – Bank/Kredietgever – Hoofdzetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel