Overzicht van de rentevoeten op de gereglementeerde spaarrekeningen
Renteverandering op 09/01/2023
Basisrente en getrouwheidspremie (op jaarbasis) | Tot en met 08/01/2023 | Vanaf 09/01/2023 |
---|---|---|
ING Tempo Sparen | 0.01% en 0.10% | 0.70% en 0.70% |
ING Oranje Boekje | 0.01% en 0.10% | 0.40% en 0.10% |
ING Groen Boekje | 0.01% en 0.10% | 0.40% en 0.10% |
ING Lion Deposit | 0.01% en 0.10% | 0.40% en 0.10% |
ING Lion Premium Spaarboekje | 0.01% en 0.10% | 0.40% en 0.10% |
ING Tempo Sparen | ING Oranje Boekje | ING Groen Boekje | ING Lion Deposit | ING Lion Premium Spaarboekje | |
---|---|---|---|---|---|
Aangeboden door | ING België NV, Belgisch recht van toepassing | ||||
Natuur | Gereglementeerde spaarrekening | ||||
Doelstelling | Spaar regelmatig zonder daarbij na te denken. | Beheer je spaargeld zoals je wenst. | |||
Minimale storting | Niet van toepassing | ||||
Maximale storting | 500 EUR / maand | Niet van toepassing | |||
Roerende voorheffing op de interesten | Vrijstelling (inkomsten 2022) tot 980 EUR. Daarboven 15%. | Vrijstelling (inkomsten 2022): alleenstaanden tot 980 EUR en gehuwden of wettelijk samenwonenden tot 1.960 EUR. Daarboven 15%. | |||
Looptijd | Geen vaste looptijd, een rekening openen of afsluiten kan op elk ogenblik. | ||||
Rentewijziging | Mogelijk op elk moment, meegedeeld via de rekeninguittreksels. | ||||
Gratis online rekeninguittreksels | Ja | ||||
Kosten | Geen | Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokosten | Geen | ||
Opening | Gratis via ING Banking App, Home'Bank en je kantoor | Niet gecommercialiseerd | Gratis via ING Banking App, Home'Bank en je kantoor (huurwaarborg) | Niet gecommercialiseerd | |
Rekening voorbehouden voor internetgebruik | Ja | Neen | Ja | ||
Zichtbaar en beheerbaar via ING Banking App en Home'Bank | Ja | ||||
Cash afhalen of storten | Neen | Ja | Ja (behalve huurwaarborg) | Neen | |
Maximaal balans | Niet van toepassing | ||||
Bescherming van spaargeld | Tot 100.000 EUR per persoon beschermd door het Belgische depositogarantiestelsel. Meer info in de Informatiefiche over de depositobescherming. | ||||
Risico's | Bij (risico op) faillissement van de financiële instelling: verlies of vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van spaargeld boven beschermde 100.000 EUR. Inflatierisico: stijgende prijzen (inflatie) kunnen uw koopkracht negatief beïnvloeden. | ||||
Heb je een klacht? | Contacteer ING Complaint Management (link hieronder) of de Ombudsman in financiële geschillen. |
Nuttige links
Lees de essentiële spaardersinformatie door voordat u een spaarrekening opent: